Una empresa presenta la siguiente información relativa a su balance.
TOTAL ACTIVO = 305 000 €
TOTAL PASIVO Y NETO (SIN CAPITAL SOCIAL) = 193 000 €
TOTAL CAPITAL SOCIAL = 112 000 €
TOTAL PASIVO = 305 000 €
Una empresa presenta la siguiente información relativa a su balance.
BALANCE EXERCICIO 9 | |||
ACTIVO | PASIVO E NETO | ||
BENS E DEREITOS | FONTES DE FINANZAMENTO | ||
ACTIVO NON CORRENTE | NETO | ||
Maquinaria | 90000 € | Capital Social | ? |
Instalacións técnicas | 30000 € | Reserva legal | 12000€ |
Elementos de transporte | 80000 € | PASIVO NON CORRENTE | |
Mobiliario | 8000 € | Deudas a largo plazo | 52000 € |
Aplicaciones informáticas | 10000 € | Proveedores de inmobilizado a largo plazo | 20000 € |
Material de oficina | 3000 € | PASIVO CORRENTE | |
ACTIVO CORRENTE | Acreedores por prestación de servizos | 45000 € | |
Deudores | 9500 € | Proveedores | 18000 € |
Productos terminados | 45000 € | Proveedores de inmobilizado corto plazo | 46000 € |
Créditos a curto prazo | 15500 € | TOTAL PASIVO (SIN CAPITAL SOCIAL) = 193000 € | |
Caja | 5000 € | ||
Clientes, efectos comerciales a cobrar | 9000 € | ||
TOTAL ACTIVO = | 305000 € |
TOTAL ACTIVO = 305 000 €
TOTAL PASIVO Y NETO (SIN CAPITAL SOCIAL) = 193 000 €
TOTAL CAPITAL SOCIAL = 112 000 €
TOTAL PASIVO = 305 000 €
BALANCE EXERCICIO 8 | |||
ACTIVO | PASIVO E NETO | ||
BENS E DEREITOS | FONTES DE FINANZAMENTO | ||
ACTIVO NON CORRENTE | NETO | ||
Construccións | 210000 € | Capital Social | ? |
Ordenadores | 20000 € | PASIVO NON CORRENTE | |
ACTIVO CORRENTE | Deudas a longo prazo | 150000 € | |
Existencias | 65000 € | PASIVO NON CORRENTE | |
Diñeiro en bancos | 2000 € | Deudas a curto prazo | 45000€ |
Efectos comerciais a cobrar | 45000 € | TOTAL PASIVO (SIN NETO) = | 195000 € |
TOTAL ACTIVO = | 342000 € |
Capital social = Total activo - Total pasivo (sin neto) = 342000€ - 195000€ = 147000€
El capital social vale 147000€
Total activo = 342000€
Total pasivo (con neto) = 342000€
Calificación de empresas pola forma xurídica | Número | Porcentaje | |||
Persoas físicas | 1.551 | 62,49 | |||
Sociedades anónimas | 24 | 0,96 | |||
Sociedades de responsabilidade limitada | 718 | 28,93 | |||
Cooperativas | 14 | 0,56 | |||
Outras | 175 | 7,05 | |||
Total | 2482 | 99,99 |
Calificación de empresas polo número de empregados | Número | Porcentaje |
De 0 a 2 asalariados | 2.093 | 82,34 |
De 3 a 5 asalariados | 195 | 7,67 |
De 6 a 9 asalariados | 73 | 2,87 |
De 10 a 19 asalariados | 61 | 2,39 |
De 20 a 49 asalariados | 38 | 1,49 |
De 50 a 99 asalariados | 12 | 0,47 |
De 100 a 249 asalariados | 10 | 0,39 |
De 250 ou máis asalariados | 60 | 2,36 |
Total | 2542 | 99,98 |
PAY BACK= -Do + Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 PAY BACK A = -10000000+0+0+6000000+6000000+8000000= 1000000 € PAY BACK B = -16000000+4000000+5000000+5000000...