Una empresa presenta la siguiente información relativa a su balance.
TOTAL ACTIVO = 305 000 €
TOTAL PASIVO Y NETO (SIN CAPITAL SOCIAL) = 193 000 €
TOTAL CAPITAL SOCIAL = 112 000 €
TOTAL PASIVO = 305 000 €
Una empresa presenta la siguiente información relativa a su balance.
BALANCE EXERCICIO 9 | |||
ACTIVO | PASIVO E NETO | ||
BENS E DEREITOS | FONTES DE FINANZAMENTO | ||
ACTIVO NON CORRENTE | NETO | ||
Maquinaria | 90000 € | Capital Social | ? |
Instalacións técnicas | 30000 € | Reserva legal | 12000€ |
Elementos de transporte | 80000 € | PASIVO NON CORRENTE | |
Mobiliario | 8000 € | Deudas a largo plazo | 52000 € |
Aplicaciones informáticas | 10000 € | Proveedores de inmobilizado a largo plazo | 20000 € |
Material de oficina | 3000 € | PASIVO CORRENTE | |
ACTIVO CORRENTE | Acreedores por prestación de servizos | 45000 € | |
Deudores | 9500 € | Proveedores | 18000 € |
Productos terminados | 45000 € | Proveedores de inmobilizado corto plazo | 46000 € |
Créditos a curto prazo | 15500 € | TOTAL PASIVO (SIN CAPITAL SOCIAL) = 193000 € | |
Caja | 5000 € | ||
Clientes, efectos comerciales a cobrar | 9000 € | ||
TOTAL ACTIVO = | 305000 € |
TOTAL ACTIVO = 305 000 €
TOTAL PASIVO Y NETO (SIN CAPITAL SOCIAL) = 193 000 €
TOTAL CAPITAL SOCIAL = 112 000 €
TOTAL PASIVO = 305 000 €
PAY BACK= -Do + Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 PAY BACK A = -10000000+0+0+6000000+6000000+8000000= 1000000 € PAY BACK B = -16000000+4000000+5000000+5000000...
No hay comentarios:
Publicar un comentario