Calificación de empresas pola forma xurídica | Número | Porcentaje | |||
Persoas físicas | 1.551 | 62,49 | |||
Sociedades anónimas | 24 | 0,96 | |||
Sociedades de responsabilidade limitada | 718 | 28,93 | |||
Cooperativas | 14 | 0,56 | |||
Outras | 175 | 7,05 | |||
Total | 2482 | 99,99 |
Calificación de empresas polo número de empregados | Número | Porcentaje |
De 0 a 2 asalariados | 2.093 | 82,34 |
De 3 a 5 asalariados | 195 | 7,67 |
De 6 a 9 asalariados | 73 | 2,87 |
De 10 a 19 asalariados | 61 | 2,39 |
De 20 a 49 asalariados | 38 | 1,49 |
De 50 a 99 asalariados | 12 | 0,47 |
De 100 a 249 asalariados | 10 | 0,39 |
De 250 ou máis asalariados | 60 | 2,36 |
Total | 2542 | 99,98 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario